Amtlicher Index
Verbraucherpreisindex Deutschland
Deutschland · Index (2020 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
125,8 Index (2020 = 100)
08/2026
- gegenüber Vormonat
- +0,2 %
- gegenüber Vorjahr
- +2,9 %
Verlauf
Verbraucherpreisindex Deutschland
Index (2020 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | VPI Deutschland |
|---|---|
| 01.08.2026 | 125,8 |
| 01.07.2026 | 125,6 |
| 01.06.2026 | 124,6 |
| 01.05.2026 | 125,0 |
| 01.04.2026 | 125,2 |
| 01.03.2026 | 124,5 |
| 01.02.2026 | 123,1 |
| 01.01.2026 | 122,8 |
| 01.12.2025 | 122,7 |
| 01.11.2025 | 122,7 |
| 01.10.2025 | 123,0 |
| 01.09.2025 | 122,6 |
| 01.08.2025 | 122,3 |
| 01.07.2025 | 122,2 |
- VPI Deutschland — Statistisches Bundesamt (über Statistisches Landesamt Bremen). Bundesweiter VPI, gleiche Methodik wie die Bremer Reihe — der Vergleichsmaßstab. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Noch keine Erstwerte oder Änderungen im Abrufprotokoll. Ältere Messwerte finden Sie unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (272)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 125,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2026 | 125,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2026 | 124,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2026 | 125,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2026 | 125,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2026 | 124,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2026 | 123,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2026 | 122,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2025 | 122,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 122,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 123,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 122,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 122,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 122,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 121,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 121,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 121,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 121,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 120,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 120,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2024 | 120,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2024 | 119,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2024 | 120,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2024 | 119,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2024 | 119,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2024 | 119,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2024 | 119,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2024 | 119,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2024 | 119,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2024 | 118,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Bundesweiter VPI, gleiche Methodik wie die Bremer Reihe — der Vergleichsmaßstab.
- Lizenz
- CC BY 3.0
- Werte in der Reihe
- 272 · seit 01.01.2004
- Rohdaten
- CSV herunterladen