Große Weserbrücke
Bremer Innenstadt, an der Schlachte
zwischen mittlerem Tideniedrig- und Tidehochwasser
Heute seit Mitternacht
- höchster
- 585
- tiefster
- 315
- Tidehub
- 270
Stand 03:57 Uhr · das sind +0,83 m ü. NHN
Daten
Wie hoch die Weser gerade steht — von der Großen Weserbrücke in der Innenstadt bis zum Alten Leuchtturm in Bremerhaven. Dazu die Tidekurve der letzten Tage und der Verlauf jedes Messorts, damit eine Zentimeterzahl zu etwas wird, das man einordnen kann.
Letzte Messung 16. September 2026, 03:57 Uhr · Abruf alle 30 Minuten
Ein Pegelstand ist keine Wassertiefe. Gemessen wird der Abstand zum Pegelnullpunkt — einer festgelegten Marke unter dem Fluss, die für jeden Messort anders liegt. Deshalb lassen sich die Zahlen zweier Pegel nicht direkt vergleichen: 700 Zentimeter an der Großen Weserbrücke und 700 in Bremerhaven bedeuten Verschiedenes.
Die Unterweser ist tidebeeinflusst. Zweimal am Tag läuft das Wasser auf und wieder ab, um mehrere Meter. Der einzelne Wert sagt deshalb wenig; interessant sind die Richtung und der Vergleich mit dem mittleren Tidehochwasser (MThw) — dem Durchschnitt der Hochwasserscheitel über zehn Jahre. Erst dort, wo eine Zahl deutlich darüber liegt, wird aus einer Tide eine Sturmflut.
Wir erheben nichts selbst. Die Messwerte stammen von PEGELONLINE, dem Dienst der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Amtliche Warnungen vor Sturmflut und Hochwasser gibt es hier nicht — die kommen vom BSH und vom Deutschen Wetterdienst.
Vier Messorte, flussabwärts sortiert: von der Innenstadt zur Mündung.
Bremer Innenstadt, an der Schlachte
zwischen mittlerem Tideniedrig- und Tidehochwasser
Heute seit Mitternacht
Stand 03:57 Uhr · das sind +0,83 m ü. NHN
Bremen-West, am Industriehafen
zwischen mittlerem Tideniedrig- und Tidehochwasser
Heute seit Mitternacht
Stand 03:57 Uhr · das sind +0,84 m ü. NHN
Bremen-Nord, gegenüber der Lesummündung
zwischen mittlerem Tideniedrig- und Tidehochwasser
Heute seit Mitternacht
Stand 03:57 Uhr · das sind +0,89 m ü. NHN
kurz vor der Nordsee — hier läuft eine Sturmflut zuerst auf
auf Höhe des mittleren Tidehochwassers
Heute seit Mitternacht
Stand 03:57 Uhr · das sind +1,86 m ü. NHN
Zweimal am Tag läuft die Tide auf und wieder ab. Die Flutwelle kommt von See: Sie erreicht Bremerhaven zuerst und die Große Weserbrücke gut eineinhalb Stunden später — im Diagramm sind die Kurven deshalb gegeneinander verschoben.
Zentimeter über Pegelnullpunkt
Je Messort ein Tag als ein Schritt: Das Band zeigt die Spanne zwischen Tagestiefst- und Tageshöchststand, die Linie das Tagesmittel. Die gestrichelten Linien sind die Kennwerte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Aufgezeichnet seit 22. Juli 2026 — die Reihe wird mit jedem Tag länger, weil die Quelle selbst nur rund einen Monat vorhält.
56 volle Tage aufgezeichnet · mittlerer Tidehub der letzten 30 Tage 454 cm
Zentimeter über Pegelnullpunkt
| Kennwert | Wert | Bezugszeitraum |
|---|---|---|
| MThw — Mittlerer Tidehochwasserstand | 758 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| MTnw — Mittlerer Tideniedrigwasserstand | 335 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| HThw — Höchster Tidehochwasserstand | 1.024 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 06.12.2013 |
| NTnw — Niedrigster Tideniedrigwasserstand | 233 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 02.03.2018 |
| Tag | Höchster | Tiefster | Mittel | Tidehub |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 773 | 286 | 542 | 487 |
| 14.09.2026 | 770 | 292 | 546 | 478 |
| 13.09.2026 | 828 | 303 | 566 | 525 |
| 12.09.2026 | 782 | 305 | 556 | 477 |
| 11.09.2026 | 780 | 300 | 543 | 480 |
| 10.09.2026 | 786 | 292 | 555 | 494 |
| 09.09.2026 | 789 | 343 | 566 | 446 |
| 08.09.2026 | 762 | 345 | 545 | 417 |
| 07.09.2026 | 756 | 317 | 520 | 439 |
| 06.09.2026 | 730 | 322 | 538 | 408 |
| 05.09.2026 | 822 | 408 | 611 | 414 |
| 04.09.2026 | 820 | 329 | 571 | 491 |
| 03.09.2026 | 797 | 310 | 554 | 487 |
| 02.09.2026 | 799 | 305 | 552 | 494 |
Alle Tageswerte dieses Pegels als CSV herunterladen · Quelle: PEGELONLINE (WSV)
55 volle Tage aufgezeichnet · mittlerer Tidehub der letzten 30 Tage 438 cm
Zentimeter über Pegelnullpunkt
| Kennwert | Wert | Bezugszeitraum |
|---|---|---|
| MThw — Mittlerer Tidehochwasserstand | 753 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| MTnw — Mittlerer Tideniedrigwasserstand | 332 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| HThw — Höchster Tidehochwasserstand | 1.022 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 06.12.2013 |
| NTnw — Niedrigster Tideniedrigwasserstand | 197 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 01.03.2018 |
| Tag | Höchster | Tiefster | Mittel | Tidehub |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 772 | 301 | 545 | 471 |
| 14.09.2026 | 769 | 310 | 549 | 459 |
| 13.09.2026 | 822 | 327 | 568 | 495 |
| 12.09.2026 | 780 | 317 | 558 | 463 |
| 11.09.2026 | 776 | 312 | 546 | 464 |
| 10.09.2026 | 783 | 305 | 558 | 478 |
| 09.09.2026 | 788 | 353 | 568 | 435 |
| 08.09.2026 | 762 | 355 | 548 | 407 |
| 07.09.2026 | 759 | 328 | 523 | 431 |
| 06.09.2026 | 727 | 334 | 541 | 393 |
| 05.09.2026 | 814 | 420 | 614 | 394 |
| 04.09.2026 | 814 | 342 | 574 | 472 |
| 03.09.2026 | 793 | 322 | 557 | 471 |
| 02.09.2026 | 794 | 318 | 555 | 476 |
Alle Tageswerte dieses Pegels als CSV herunterladen · Quelle: PEGELONLINE (WSV)
56 volle Tage aufgezeichnet · mittlerer Tidehub der letzten 30 Tage 415 cm
Zentimeter über Pegelnullpunkt
| Kennwert | Wert | Bezugszeitraum |
|---|---|---|
| MThw — Mittlerer Tidehochwasserstand | 739 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| MTnw — Mittlerer Tideniedrigwasserstand | 340 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| HThw — Höchster Tidehochwasserstand | 1.016 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 06.12.2013 |
| NTnw — Niedrigster Tideniedrigwasserstand | 206 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 01.03.2018 |
| Tag | Höchster | Tiefster | Mittel | Tidehub |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 756 | 309 | 542 | 447 |
| 14.09.2026 | 752 | 318 | 545 | 434 |
| 13.09.2026 | 801 | 338 | 564 | 463 |
| 12.09.2026 | 762 | 328 | 554 | 434 |
| 11.09.2026 | 760 | 320 | 542 | 440 |
| 10.09.2026 | 767 | 316 | 553 | 451 |
| 09.09.2026 | 775 | 362 | 564 | 413 |
| 08.09.2026 | 747 | 362 | 544 | 385 |
| 07.09.2026 | 747 | 338 | 520 | 409 |
| 06.09.2026 | 715 | 342 | 536 | 373 |
| 05.09.2026 | 799 | 429 | 609 | 370 |
| 04.09.2026 | 800 | 352 | 570 | 448 |
| 03.09.2026 | 777 | 332 | 553 | 445 |
| 02.09.2026 | 778 | 327 | 551 | 451 |
Alle Tageswerte dieses Pegels als CSV herunterladen · Quelle: PEGELONLINE (WSV)
56 volle Tage aufgezeichnet · mittlerer Tidehub der letzten 30 Tage 386 cm
Zentimeter über Pegelnullpunkt
| Kennwert | Wert | Bezugszeitraum |
|---|---|---|
| MThw — Mittlerer Tidehochwasserstand | 686 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| MTnw — Mittlerer Tideniedrigwasserstand | 308 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 |
| HThw — Höchster Tidehochwasserstand | 998 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 06.12.2012 |
| NTnw — Niedrigster Tideniedrigwasserstand | 170 cm | 01.11.2010 bis 31.10.2020 · gemessen am 17.03.2018 |
| Tag | Höchster | Tiefster | Mittel | Tidehub |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 710 | 290 | 525 | 420 |
| 14.09.2026 | 704 | 279 | 516 | 425 |
| 13.09.2026 | 752 | 307 | 540 | 445 |
| 12.09.2026 | 720 | 302 | 528 | 418 |
| 11.09.2026 | 715 | 302 | 518 | 413 |
| 10.09.2026 | 725 | 285 | 521 | 440 |
| 09.09.2026 | 731 | 348 | 547 | 383 |
| 08.09.2026 | 693 | 358 | 530 | 335 |
| 07.09.2026 | 704 | 325 | 511 | 379 |
| 06.09.2026 | 671 | 329 | 517 | 342 |
| 05.09.2026 | 750 | 442 | 602 | 308 |
| 04.09.2026 | 747 | 339 | 565 | 408 |
| 03.09.2026 | 727 | 317 | 541 | 410 |
| 02.09.2026 | 728 | 307 | 534 | 421 |
Alle Tageswerte dieses Pegels als CSV herunterladen · Quelle: PEGELONLINE (WSV)
Gemessen seit Beginn unserer eigenen Aufzeichnung am 22. Juli 2026 — nicht die historischen Rekorde des Pegels. Die stehen als HThw und NTnw in den Kennwerten darüber.
| Messort | Höchster Stand | am | Tiefster Stand | am |
|---|---|---|---|---|
| Große Weserbrücke | 828 | 13.09.2026 | 272 | 13.08.2026 |
| Oslebshausen | 822 | 13.09.2026 | 286 | 13.08.2026 |
| Vegesack | 801 | 13.09.2026 | 294 | 13.08.2026 |
| Bremerhaven, Alter Leuchtturm | 752 | 13.09.2026 | 259 | 13.08.2026 |
Die Messwerte kommen alle 30 Minuten von PEGELONLINE (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) über deren offene Schnittstelle. Der Trend („läuft auf“ / „läuft ab“) ist nicht Teil der Quelle: Wir rechnen ihn aus der Differenz zur Stunde davor und zeigen erst ab zwei Zentimetern eine Richtung an — darunter ist es Messrauschen.
Die Tidekurve zeigt die Messreihe im Halbstundenraster. Die Tageswerte (höchster, tiefster, mittlerer Stand) rechnen wir aus allen Rohwerten eines Tages, nicht aus dem ausgedünnten Raster — sonst läge der Scheitel daneben. Die Quelle hält ihre Messreihe rund 30 Tage vor; der längere Verlauf auf dieser Seite ist unsere eigene Aufzeichnung und wächst mit der Zeit.
Diese Seite ist keine Warnung und ersetzt keine. Bei Sturmflut gilt, was BSH und Deutscher Wetterdienst herausgeben.