Amtlicher Index
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, Bremen
Bremen · Index (2020 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
124,3 Index (2020 = 100)
08/2026
- gegenüber Vormonat
- +0,2 %
- gegenüber Vorjahr
- +2,6 %
Verlauf
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, Bremen
Index (2020 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | Wohnen & Energie |
|---|---|
| 01.08.2026 | 124,3 |
| 01.07.2026 | 124,1 |
| 01.06.2026 | 123,7 |
| 01.05.2026 | 123,5 |
| 01.04.2026 | 123,5 |
| 01.03.2026 | 122,7 |
| 01.02.2026 | 122,4 |
| 01.01.2026 | 122,2 |
| 01.12.2025 | 122,6 |
| 01.11.2025 | 121,7 |
| 01.10.2025 | 121,6 |
| 01.09.2025 | 121,6 |
| 01.08.2025 | 121,1 |
| 01.07.2025 | 121,2 |
- Wohnen & Energie — Statistisches Landesamt Bremen. Größter Einzelposten im Warenkorb, Wägungsanteil rund 259 von 1000. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Für diese Reihe gibt es noch kein Abrufprotokoll. Vorhandene Messwerte stehen unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (44)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 124,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2026 | 124,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2026 | 123,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2026 | 123,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2026 | 123,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2026 | 122,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2026 | 122,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2026 | 122,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2025 | 122,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 121,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 121,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 121,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 121,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 121,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 121,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 120,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 120,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 120,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 120,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 120,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2024 | 119,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2024 | 117,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2024 | 117,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2024 | 117,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2024 | 117,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2024 | 117,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2024 | 117,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2024 | 116,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2024 | 116,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2024 | 115,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Größter Einzelposten im Warenkorb, Wägungsanteil rund 259 von 1000.
- Lizenz
- CC BY 3.0
- Werte in der Reihe
- 44 · seit 01.01.2023
- Rohdaten
- CSV herunterladen