Amtlicher Index
Strom, Bremen
Bremen · Index (2020 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
106,1 Index (2020 = 100)
08/2026
- gegenüber Vormonat
- -0,4 %
- gegenüber Vorjahr
- -4,5 %
Verlauf
Strom, Bremen
Index (2020 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | Strom (Index) |
|---|---|
| 01.08.2026 | 106,1 |
| 01.07.2026 | 106,5 |
| 01.06.2026 | 106,5 |
| 01.05.2026 | 106,4 |
| 01.04.2026 | 107,5 |
| 01.03.2026 | 107,6 |
| 01.02.2026 | 107,0 |
| 01.01.2026 | 108,5 |
| 01.12.2025 | 111,3 |
| 01.11.2025 | 111,3 |
| 01.10.2025 | 111,6 |
| 01.09.2025 | 111,0 |
| 01.08.2025 | 111,1 |
| 01.07.2025 | 110,5 |
- Strom (Index) — Statistisches Landesamt Bremen. Was Bremer Haushalte für Strom zahlen — direkt vergleichbar mit dem Börsenstrompreis darüber. Die Lücke zwischen beiden Kurven ist die interessante Zahl. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Für diese Reihe gibt es noch kein Abrufprotokoll. Vorhandene Messwerte stehen unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (20)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 106,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2026 | 106,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2026 | 106,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2026 | 106,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2026 | 107,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2026 | 107,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2026 | 107,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2026 | 108,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2025 | 111,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 111,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 111,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 111,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 111,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 110,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 110,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 110,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 115,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 116,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 116,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 117,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Was Bremer Haushalte für Strom zahlen — direkt vergleichbar mit dem Börsenstrompreis darüber. Die Lücke zwischen beiden Kurven ist die interessante Zahl.
- Lizenz
- CC BY 3.0
- Werte in der Reihe
- 20 · seit 01.01.2025
- Rohdaten
- CSV herunterladen