Amtlicher Index
Nettokaltmiete, Bremen
Bremen · Index (2020 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
114,6 Index (2020 = 100)
08/2026
- gegenüber Vormonat
- +0,1 %
- gegenüber Vorjahr
- +2,4 %
Verlauf
Nettokaltmiete, Bremen
Index (2020 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | Nettokaltmiete |
|---|---|
| 01.08.2026 | 114,6 |
| 01.07.2026 | 114,5 |
| 01.06.2026 | 114,2 |
| 01.05.2026 | 113,6 |
| 01.04.2026 | 113,5 |
| 01.03.2026 | 113,4 |
| 01.02.2026 | 113,5 |
| 01.01.2026 | 113,5 |
| 01.12.2025 | 113,2 |
| 01.11.2025 | 112,5 |
| 01.10.2025 | 112,5 |
| 01.09.2025 | 112,5 |
| 01.08.2025 | 111,9 |
| 01.07.2025 | 111,8 |
- Nettokaltmiete — Statistisches Landesamt Bremen. Bestandsmieten aller Mietverhältnisse, nicht die Angebotsmieten neuer Inserate. Wer gerade umzieht, zahlt in der Regel deutlich mehr, als diese Kurve nahelegt — sie enthält auch alle langjährigen Verträge. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Noch keine Erstwerte oder Änderungen im Abrufprotokoll. Ältere Messwerte finden Sie unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (20)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 114,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2026 | 114,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2026 | 114,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2026 | 113,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2026 | 113,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2026 | 113,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2026 | 113,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2026 | 113,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2025 | 113,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 112,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 112,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 112,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 111,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 111,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 111,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 111,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 111,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 111,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 110,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 110,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Bestandsmieten aller Mietverhältnisse, nicht die Angebotsmieten neuer Inserate. Wer gerade umzieht, zahlt in der Regel deutlich mehr, als diese Kurve nahelegt — sie enthält auch alle langjährigen Verträge.
- Lizenz
- CC BY 3.0
- Werte in der Reihe
- 20 · seit 01.01.2025
- Rohdaten
- CSV herunterladen