Amtlicher Index
Heizöl einschließlich Umlage, Bremen
Bremen · Index (2020 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
209,8 Index (2020 = 100)
08/2026
- gegenüber Vormonat
- +5,3 %
- gegenüber Vorjahr
- +41,5 %
Verlauf
Heizöl einschließlich Umlage, Bremen
Index (2020 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | Heizöl (Index) |
|---|---|
| 01.08.2026 | 209,8 |
| 01.07.2026 | 199,2 |
| 01.06.2026 | 183,1 |
| 01.05.2026 | 199,3 |
| 01.04.2026 | 201,8 |
| 01.03.2026 | 192,7 |
| 01.02.2026 | 150,0 |
| 01.01.2026 | 148,9 |
| 01.12.2025 | 151,1 |
| 01.11.2025 | 153,1 |
| 01.10.2025 | 150,4 |
| 01.09.2025 | 149,4 |
| 01.08.2025 | 148,3 |
| 01.07.2025 | 154,1 |
- Heizöl (Index) — Statistisches Landesamt Bremen. Die amtliche Gegenprobe zu unserem eigenen Heizöl-Index: monatlich statt täglich, dafür aus der amtlichen Erhebung. Beide Reihen sollten dieselbe Bewegung zeigen — tun sie es nicht, lohnt die Nachfrage. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Noch keine Erstwerte oder Änderungen im Abrufprotokoll. Ältere Messwerte finden Sie unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (20)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 209,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2026 | 199,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2026 | 183,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2026 | 199,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2026 | 201,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2026 | 192,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2026 | 150,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2026 | 148,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2025 | 151,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 153,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 150,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 149,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 148,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 154,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 151,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 150,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 150,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 163,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 164,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 165,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Die amtliche Gegenprobe zu unserem eigenen Heizöl-Index: monatlich statt täglich, dafür aus der amtlichen Erhebung. Beide Reihen sollten dieselbe Bewegung zeigen — tun sie es nicht, lohnt die Nachfrage.
- Lizenz
- CC BY 3.0
- Werte in der Reihe
- 20 · seit 01.01.2025
- Rohdaten
- CSV herunterladen