Marktpreis
Holzpellets Deutschland (6 t Abnahme)
Deutschland · € je Tonne · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
427,72 € je Tonne
08/2026
- gegenüber Vormonat
- +10,2 %
- gegenüber Vorjahr
- +37,6 %
Verlauf
Holzpellets Deutschland (6 t Abnahme)
€ je Tonne
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | Pellets bundesweit |
|---|---|
| 01.08.2026 | 427,72 |
| 01.07.2026 | 388,09 |
| 01.06.2026 | 376,77 |
| 01.05.2026 | 388,09 |
| 01.04.2026 | 405,11 |
| 01.03.2026 | 419,20 |
| 01.02.2026 | 422,73 |
| 01.01.2026 | 405,33 |
| 01.12.2025 | 397,46 |
| 01.11.2025 | 392,62 |
| 01.10.2025 | 366,25 |
| 01.09.2025 | 335,04 |
| 01.08.2025 | 310,82 |
| 01.07.2025 | 302,69 |
- Pellets bundesweit — Deutsches Pelletinstitut (DEPI). Bundesdurchschnitt für eine Tonne ENplus A1 bei 6 t Abnahme. Reicht weiter zurück als die Regionalreihe und dient hier als Verlaufsmaßstab. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 16.09.2026, 02:40 Uhr
Noch keine Erstwerte oder Änderungen im Abrufprotokoll. Ältere Messwerte finden Sie unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (20)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 427,72 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.07.2026 | 388,09 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.06.2026 | 376,77 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.05.2026 | 388,09 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.04.2026 | 405,11 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.03.2026 | 419,20 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.02.2026 | 422,73 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.01.2026 | 405,33 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.12.2025 | 397,46 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.11.2025 | 392,62 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.10.2025 | 366,25 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.09.2025 | 335,04 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.08.2025 | 310,82 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.07.2025 | 302,69 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.06.2025 | 302,45 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.05.2025 | 315,89 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.04.2025 | 343,14 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.03.2025 | 380,20 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.02.2025 | 363,21 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
| 01.01.2025 | 306,35 €/t | 16.09.2026, 02:40 |
Wie diese Zahl entsteht
Bundesdurchschnitt für eine Tonne ENplus A1 bei 6 t Abnahme. Reicht weiter zurück als die Regionalreihe und dient hier als Verlaufsmaßstab.
- Lizenz
- Erhebung des DEPI, Angabe mit Quellennennung
- Werte in der Reihe
- 20 · seit 01.01.2025
- Rohdaten
- CSV herunterladen