Tarif/Gebühr
EWE Ersatzversorgung Strom (EWE-Gebiet)
Bremen · ct je kWh · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
29,82 ct je kWh
09/2026
- gegenüber Vormonat
- +1,8 %
- gegenüber Vorjahr
- -8,5 %
Verlauf
EWE Ersatzversorgung Strom (EWE-Gebiet)
ct je kWh
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | EWE Strom |
|---|---|
| 01.09.2026 | 29,82 |
| 01.08.2026 | 29,29 |
| 01.07.2026 | 29,19 |
| 01.06.2026 | 28,99 |
| 01.05.2026 | 28,85 |
| 01.04.2026 | 29,05 |
| 01.03.2026 | 30,17 |
| 01.02.2026 | 30,07 |
| 01.01.2026 | 30,14 |
| 01.12.2025 | 32,63 |
| 01.11.2025 | 32,61 |
| 01.10.2025 | 32,58 |
| 01.09.2025 | 32,59 |
| 01.08.2025 | 32,48 |
- EWE Strom — EWE Vertrieb. Bruttoarbeitspreis der Ersatzversorgung inklusive aller Steuern und Umlagen, ohne Grund- und Messpreis. Wichtig: EWE ist nicht der Grundversorger der Stadt Bremen — das ist swb. EWE versorgt das Umland und weite Teile des Nordwestens; die Reihe steht hier als Vergleichswert des Nachbarn, nicht als Bremer Preis. EWE weist einen Preis für sein gesamtes Gebiet aus, ohne Unterscheidung nach Netzgebiet. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 09:50 Uhr
Noch keine Erstwerte oder Änderungen im Abrufprotokoll. Ältere Messwerte finden Sie unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (46)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 29,82 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.08.2026 | 29,29 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.07.2026 | 29,19 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.06.2026 | 28,99 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.05.2026 | 28,85 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.04.2026 | 29,05 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.03.2026 | 30,17 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.02.2026 | 30,07 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.01.2026 | 30,14 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.12.2025 | 32,63 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.11.2025 | 32,61 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.10.2025 | 32,58 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.09.2025 | 32,59 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.08.2025 | 32,48 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.07.2025 | 32,45 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.06.2025 | 32,16 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.05.2025 | 32,18 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.04.2025 | 31,74 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.03.2025 | 32,73 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.02.2025 | 32,71 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.01.2025 | 32,70 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.12.2024 | 46,26 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.11.2024 | 42,09 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.10.2024 | 42,00 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.09.2024 | 42,00 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.08.2024 | 40,95 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.07.2024 | 41,37 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.06.2024 | 42,11 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.05.2024 | 42,40 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
| 01.04.2024 | 42,74 ct/kWh | 15.09.2026, 09:50 |
Wie diese Zahl entsteht
Bruttoarbeitspreis der Ersatzversorgung inklusive aller Steuern und Umlagen, ohne Grund- und Messpreis. Wichtig: EWE ist nicht der Grundversorger der Stadt Bremen — das ist swb. EWE versorgt das Umland und weite Teile des Nordwestens; die Reihe steht hier als Vergleichswert des Nachbarn, nicht als Bremer Preis. EWE weist einen Preis für sein gesamtes Gebiet aus, ohne Unterscheidung nach Netzgebiet.
- Quelle
- EWE Vertrieb
- Werte in der Reihe
- 46 · seit 01.12.2022
- Rohdaten
- CSV herunterladen