Amtlicher Index
Verbraucherpreisindex Land Bremen
Bremen · Index (2020 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
127,8 Index (2020 = 100)
08/2026
- gegenüber Vormonat
- 0,0 %
- gegenüber Vorjahr
- +3,1 %
Verlauf
Verbraucherpreisindex Land Bremen
Index (2020 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | VPI Bremen |
|---|---|
| 01.08.2026 | 127,8 |
| 01.07.2026 | 127,8 |
| 01.06.2026 | 126,8 |
| 01.05.2026 | 127,0 |
| 01.04.2026 | 127,1 |
| 01.03.2026 | 126,2 |
| 01.02.2026 | 125,0 |
| 01.01.2026 | 124,6 |
| 01.12.2025 | 124,5 |
| 01.11.2025 | 124,2 |
| 01.10.2025 | 124,5 |
| 01.09.2025 | 124,2 |
| 01.08.2025 | 124,0 |
| 01.07.2025 | 123,9 |
- VPI Bremen — Statistisches Landesamt Bremen. Amtlicher Warenkorb, Laspeyres-Formel, Basisjahr 2020 = 100. Die Gewichtung stammt aus Haushaltsbefragungen und wird nur alle paar Jahre neu gesetzt — wer deutlich anders lebt als der Durchschnitt, erlebt eine andere Teuerung als der Index anzeigt. April 2020 bis Juni 2021 eingeschränkte Datenqualität (Corona-Erhebungsstopp). CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Für diese Reihe gibt es noch kein Abrufprotokoll. Vorhandene Messwerte stehen unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (259)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 127,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2026 | 127,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2026 | 126,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2026 | 127,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2026 | 127,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2026 | 126,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2026 | 125,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2026 | 124,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2025 | 124,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 124,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 124,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 124,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 124,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 123,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 123,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 123,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 123,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 122,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 122,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 122,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2024 | 121,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2024 | 120,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2024 | 121,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2024 | 120,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2024 | 120,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2024 | 120,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2024 | 120,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2024 | 120,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2024 | 120,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2024 | 119,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Amtlicher Warenkorb, Laspeyres-Formel, Basisjahr 2020 = 100. Die Gewichtung stammt aus Haushaltsbefragungen und wird nur alle paar Jahre neu gesetzt — wer deutlich anders lebt als der Durchschnitt, erlebt eine andere Teuerung als der Index anzeigt. April 2020 bis Juni 2021 eingeschränkte Datenqualität (Corona-Erhebungsstopp).
- Lizenz
- CC BY 3.0
- Werte in der Reihe
- 259 · seit 01.01.2005
- Rohdaten
- CSV herunterladen