Amtlicher Index
Harmonisierter Verbraucherpreisindex Deutschland (Eurostat)
Deutschland · Index (2015 = 100) · monatlich erhoben
Preisverlauf und Updates ansehen ↓Aktueller Wert
132,8 Index (2015 = 100)
12/2025
- gegenüber Vormonat
- +0,2 %
- gegenüber Vorjahr
- +2,0 %
Verlauf
Harmonisierter Verbraucherpreisindex Deutschland (Eurostat)
Index (2015 = 100)
Zahlen und Quellen anzeigen
| Zeitpunkt | HVPI (Eurostat) |
|---|---|
| 01.12.2025 | 132,8 |
| 01.11.2025 | 132,6 |
| 01.10.2025 | 133,2 |
| 01.09.2025 | 132,8 |
| 01.08.2025 | 132,5 |
| 01.07.2025 | 132,4 |
| 01.06.2025 | 131,9 |
| 01.05.2025 | 131,8 |
| 01.04.2025 | 131,6 |
| 01.03.2025 | 131,0 |
| 01.02.2025 | 130,5 |
| 01.01.2025 | 129,9 |
| 01.12.2024 | 130,2 |
| 01.11.2024 | 129,3 |
- HVPI (Eurostat) — Eurostat. Zweite, unabhängig berechnete Inflationsmessung: der EU-harmonisierte Index (HVPI). Anderes Basisjahr (2015 = 100) und ein anderer Warenkorb — unter anderem ohne selbstgenutztes Wohneigentum. Wer wissen will, ob eine Inflationszahl plausibel ist, vergleicht sie mit dieser hier: zwei Behörden, zwei Methoden, dasselbe Land. Eurostat gibt den Datensatz mit deutlichem Zeitverzug frei — die Kurve endet deshalb früher als die deutschen Reihen. CSV herunterladen
Preise und Updates
Hier sehen Sie, wann wir einen Preis erfasst, erneut geprüft oder korrigiert haben. Eine Prüfung ist keine Preisänderung. Der tatsächliche Änderungszeitpunkt beim Anbieter ist nur bekannt, wenn ein Gültigkeitsdatum angegeben ist.
Letzte erfolgreiche Erfassung: 15.09.2026, 08:25 Uhr
Für diese Reihe gibt es noch kein Abrufprotokoll. Vorhandene Messwerte stehen unten.
„Vorhandener Messwert“ bezeichnet den übernommenen Altbestand mit dem Datum seiner letzten Speicherung. Frühere Abrufe und bereits überschriebene Fassungen lassen sich daraus nicht rekonstruieren.
Gespeicherte Messwerte (132)
| Bezugsdatum | Wert | Zuletzt gespeichert |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 132,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2025 | 132,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2025 | 133,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2025 | 132,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2025 | 132,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2025 | 132,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2025 | 131,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2025 | 131,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2025 | 131,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2025 | 131,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2025 | 130,50 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2025 | 129,90 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2024 | 130,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2024 | 129,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2024 | 130,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2024 | 129,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2024 | 129,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2024 | 130,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.06.2024 | 129,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.05.2024 | 129,10 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.04.2024 | 128,80 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.03.2024 | 128,00 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.02.2024 | 127,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.01.2024 | 126,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.12.2023 | 126,60 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.11.2023 | 126,30 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.10.2023 | 127,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.09.2023 | 127,40 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.08.2023 | 127,20 Index | 15.09.2026, 08:25 |
| 01.07.2023 | 126,70 Index | 15.09.2026, 08:25 |
Wie diese Zahl entsteht
Zweite, unabhängig berechnete Inflationsmessung: der EU-harmonisierte Index (HVPI). Anderes Basisjahr (2015 = 100) und ein anderer Warenkorb — unter anderem ohne selbstgenutztes Wohneigentum. Wer wissen will, ob eine Inflationszahl plausibel ist, vergleicht sie mit dieser hier: zwei Behörden, zwei Methoden, dasselbe Land. Eurostat gibt den Datensatz mit deutlichem Zeitverzug frei — die Kurve endet deshalb früher als die deutschen Reihen.
- Quelle
- Eurostat
- Lizenz
- Eurostat, Namensnennung
- Werte in der Reihe
- 132 · seit 01.01.2015
- Rohdaten
- CSV herunterladen